8. Langder Volkslauf
"Rund um den Dornkopf"
Sonntag, 31. Juli 2005

Zurück zum Ergebnisdienst
Zurück zum Lauftreff
Ergebnisliste
Wertungen
Gesamtliste 10Km
Gesamtliste 5km Lauf
Liste 5km Walking
Schüler - 10 Kilometer-Lauf
1. Seibt, Tim 92 MT Linden 54:51
männliche Jugend B - 10 Kilometer-Lauf
1. Sandner, Manuel 89 Dicke Wilhelm Langd 52:35
männliche Jugend A - 10 Kilometer-Lauf
1. Steidl, Niclas 86 TSG Nieder-Ohmen 46:18
2. Hirsch, Kevin 86 Imkreis 50:51
3. Fritzges, Jan 86 Dicke Wilhelm Langd 52:48
Männer - 10 Kilometer-Lauf
1. Ott, Oliver 76 TSV Krofdorf-Gleiberg 36:01
2. Mühlhans, Niko 81 ASC Licher-Wald 36:35
3. Weckmann, Timo 84 LGV Marathon Giessen 39:28
4. Heinbach, Michael 83 TGV Schotten 42:06
5. Barchfeld, Rüdiger 78 TSV Hungen 47:27
6. Langhoff, Stefan 77 50:55
7. Seum, Florian 80 Dicke Wilhelm Langd 54:42
8. Edelmann, Kan Kai 78 Dicke Wilhelm Langd 58:13
Senioren M30 - 10 Kilometer-Lauf
1. Grigori, Achim 75 TV Echzell 44:49
2. Zips, Jochen 73 Milon Hirzenhain 44:54
3. Wilhelm, Jens 71 LT Wirth 45:49
4. Blicker, Karsten 72 TSV Königsberg 46:50
5. Schäfer, Martin 71 TSV Hungen 51:26
Senioren M35 - 10 Kilometer-Lauf
1. Jung, Jörg 69 TSV Friedberg-Fauerbach 34:56
2. Gans, Jens 66 SV Ettingshausen 41:39
3. Heckmann, Andreas 68 LLT Wallernhausen 42:18
4. Klingelhöfer, Peter 67 ASC Licher-Wald 44:21
5. Wuerz, Torsten 67 TV 06 Berstadt 48:17
6. Hoft, Peter 68 TSG Nieder-Ohmen 49:15
7. Gröb, Uwe 67 TV Echzell 49:23
8. Rudziewski, Michael 66 Ober-Mörlen 52:26
9. Tscherney, Christian 69 TV 06 Berstadt 54:13
10. Platzdasch, Matthias 68 TSV Hungen 58:22
11. Sinner, Alexander 69 TGV Schotten 1:02:02
Senioren M40 - 10 Kilometer-Lauf
1. Wiezorek, Walter 64 TSV Krofdorf-Gleiberg 39:31
2. Sipple, Alexander 63 Laubach 40:53
3. Hambach, Wolfgang 65 TSV Krofdorf-Gleiberg 41:26
4. Gogol, Hartmut 65 TuS Rockenberg 41:51
5. Schroeder, Uwe 65 TSV Waldkappel 42:44
6. Pfaff, Torsten 65 43:47
7. Janker, Daniel 64 LLT Wallernhausen 45:58
8. Bopp, Bernd 63 TGV Schotten 46:41
9. Zeiss, Arno 63 Fortuna Ober-Bessingen 46:57
10. Klaiber, Thomas 64 TGV Schotten 47:03
11. Salman, Muharrem 64 LLT Wallernhausen 49:16
12. Reuß, Dieter 61 LLT Wallernhausen 50:16
13. Wirth, Johannes 62 LT Wirth 55:18
14. Wohlgemuth, Frank 65 TV Echzell 57:48
15. Görtz, Alwin 61 TV Echzell 1:00:38
16. Dittelbach, Bernd 61 TSG Nieder-Ohmen 1:06:21
Senioren M45 - 10 Kilometer-Lauf
1. Wittstock, Jürgen 58 ASC Marathon Friedberg 40:25
2. Kraushaar, Axel 59 ASC Licher-Wald 41:24
3. Hublitz, Rainer 60 TV Trais-Horloff 42:10
4. Schelenz, Lothar 56 LLT Wallernhausen 42:11
5. Stolz, Reiner 60 MT Linden 43:51
6. Bauer, Werner 59 LLT Wallernhausen 44:05
7. Steinke, Harald 58 Keltenläufer 44:45
8. Leidolf, Michael 60 TSV Krofdorf-Gleiberg 45:05
9. Flohr, Hans-Jörg 56 TGV Schotten 45:22
10. Salman, Nurettin 59 LLT Wallernhausen 45:34
11. Tischler, Hans-Hermann 57 LLT Wallernhausen 46:06
12. Rauhut, Albert 56 LT Hungen 49:14
13. Fieber, Joachim 57 LAUFFieber 49:25
14. Kasajanow, Peter 56 Berstadt 51:31
15. Kubala, Reiner 56 Peronaeus Steinberg 54:01
16. Mickler-Strauch, Rolf 56 LG Ranstadt 54:36
17. Wagner, Michael 58 Sportbahnhof Fronhausen 55:55
Senioren M50 - 10 Kilometer-Lauf
1. Hamburger, Hans 53 TSV Hungen 45:26
2. Kleemann, Bernd 54 TSV Hungen 47:40
3. Naujoks, Ralf 54 49:11
4. Karl, Reiner 54 TV Langsdorf 51:11
5. Marten, Eberhard 55 Peronaeus Steinberg 51:29
6. Hofmann, Ralf 55 TV 06 Berstadt 53:35
Senioren M55 - 10 Kilometer-Lauf
1. Baur, Alfred 49 Wetterfeld 41:07
2. Herrmann, Hermann 49 TV Langsdorf 42:00
3. Quiatek, Lothar 48 LGV Marathon Giessen 47:17
4. Barranco, Francisco 47 Heusenstamm 47:56
5. Rosenbaum, Manfred 47 TSV Krofdorf-Gleiberg 56:07
Senioren M60 - 10 Kilometer-Lauf
1. Felde, Heinz-Kurt 41 LGV Marathon Giessen 44:30
2. Weil, Karl-Heinz 44 SV Staufenberg 44:57
3. Link, Rainer 43 TV Eichelsdorf 48:51
4. Kässner, Jürgen 42 TSG Nieder-Ohmen 51:57
5. Hannig, Heinz 45 TV 07 Geiss-Nidda 52:21
6. Rack, Alfred 42 58:52
7. Weiss, Heinz 45 TSG Nieder-Ohmen 1:05:34
Senioren M65 - 10 Kilometer-Lauf
1. Hoffmann, Edmund 40 LT Hungen 48:19
2. Nickol, Eberhard 39 LC Eschborn 52:40
3. Guth, Horst 39 LT Unterreichenbach 56:03
4. Dönges, Gerhard 37 LLT Wallernhausen 56:37
5. Pinzka, Horst 39 TV Frankfurt-Harheim 1:03:46
Senioren M70 - 10 Kilometer-Lauf
1. Wehner, Wolfgang 35 TG Groß-Karben 51:32
2. Kärcher, Günther 35 TV Hofheim/Ried 52:33
3. Taggesell, Klaus 35 TV Echzell 52:34
4. Carrubba, Antonio 35 Gießen 52:59
Frauen - 10 Kilometer-Lauf
1. Zerfaß, Kristina 81 TSV Hungen 58:44
2. Rotter, Christine 81 TV Echzell 1:05:35
Seniorinnen W30 - 10 Kilometer-Lauf
1. Ritzel, Melanie 71 LLT Wallernhausen 54:50
2. Olschewski, Edith 74 LT Hungen 56:31
3. Schmittberger, Daniela 72 LLT Wallernhausen 1:03:00
4. Skupin, Manuela 72 LLT Wallernhausen 1:17:24
Seniorinnen W35 - 10 Kilometer-Lauf
1. Ulm, Claudia 67 TV Rainrod 48:56
2. Wohlgemuth, Sabine 67 TV Echzell 50:59
3. Schäfer-Lotz, Cordula 70 TV Langsdorf 51:23
Seniorinnen W40 - 10 Kilometer-Lauf
1. Bauer, Carmen 63 LLT Wallernhausen 48:23
2. Kubala, Christine 65 Peronaeus Steinberg 49:10
3. Timmermanns, Monika 63 54:48
4. Sinner, Waltraud 64 1:01:15
5. Döll, Beate 64 1:01:58
6. Oechler, Petra 61 1:01:59
7. Johnson, Ellen 62 LT Hungen 1:05:32
Seniorinnen W45 - 10 Kilometer-Lauf
1. Schauermann, Marion 57 LG Ranstadt 56:27
2. Hamburger, Iris 60 TSV Hungen 56:30
Seniorinnen W50 - 10 Kilometer-Lauf
1. Jäkel, Dagmar 51 TSV 08 Grävenwiesbach 52:03
2. Wagner, Irene 54 Sportbahnhof Fronhausen 55:56
3. Kirchhof, Sabine 55 LGV Marathon Giessen 57:22
Seniorinnen W60 - 10 Kilometer-Lauf
1. Löwer, Bok Ja 42 TSV 08 Grävenwiesbach 54:11
Seniorinnen W65 - 10 Kilometer-Lauf
1. Wehner, Helga 38 TG Groß-Karben 59:51
2. Kohlheyer, Sieglinde 40 TV Nidda 1:06:20
3. Guth, Hildegard 40 LT Unterreichenbach 1:08:04
Männer - 5 Kilometer-Lauf Männer - Frauen - 5 Kilometer-Lauf
1. Braun, Matthias 66 TV Rainrod 20:44
2. Abel, Georg 81 LGV Marathon Giessen 22:41
3. Riehm, Stefan 65 SV Langd 26:36
4. Kröning, Toralf 68 LLT Wallernhausen 26:57
5. Ziehl, Martin 67 SV Langd 30:46
6. Mühl, Karl-Heinz 41 SC Steinberg 31:21
7. Kerber, Dieter 42 SC Steinberg 32:06
Walkerinnen und Walker - 5km-Walking Walkerinnen und Walker - 5km-Walking
1. Doehler, Stephan 58 Bad Nauheim 33:15
2. Sygusch, Frank 57 LGV Marathon Giessen 33:16
3. Kaus, Heinz-Otto 36 LT Hungen 36:41
4. Hofmann, Sven 89 TV Langsdorf 40:33
5. Hofmann, Helmut 58 TV Langsdorf 40:33
6. Kerber, Brigitte 51 SC Steinberg 43:27
7. Keil, Annette 67 SV Langd 45:30
8. Schnabel, Alfred 33 LAZ-MTV 1846 Giessen 46:27
9. Friedrich, Andrea 64 TV Langsdorf 48:05
10. Guckelsberger, Betina 64 TV Langsdorf 48:06
Auswerteteam der LGV Marathon Gießen, 2005.